清科2020年中国人工智能领域投资机构10强
重磅|清科2020中国股权投资年度排名榜单,清科集团、投资界于2020年10月12-15日在珠海·珠海国际会展中心举办第二十届中国股权投资年度论坛。
2020年中国人工智能领域投资机构10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 |
02 | 创新工场 | 创新工场 |
03 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
04 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
05 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
07 | 联想创投 | 联想创投 |
08 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
09 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
10 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 中科创星 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。如不遵守,投资界将向其追究法律责任。】